Licencias CPAT
En nuestro esfuerzo continuo por garantizar que el CPAT se esté utilizando correctamente y solo según lo previsto, tenemos una política de licencias formal que especifica la forma en que este programa puede utilizarse legalmente. Este procedimiento fue instituido por el Grupo de Trabajo para proteger la integridad del Programa CPAT y los intereses de los miembros del AIB y la IAFC, garantizando que el programa se implemente correctamente y según lo previsto. Cualquier uso de la CPAT sin una licencia o cualquier uso indebido del programa CPAT es una violación de los derechos de autor de AIB sobre este programa.
El 5 de junio de 2006, el IAFF notificó a todos los titulares de licencias CPAT sobre el acuerdo de conciliación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC) con el IAFF, el cual requería cambios específicos en la administración del Programa CPAT. La EEOC acordó que no presentará una demanda durante el plazo de este acuerdo basándose en una reclamación de que el CPAT tiene un impacto discriminatorio sobre las candidatas femeninas contra cualquier departamento de bomberos que utilice el CPAT de conformidad con estos cambios. En virtud de este acuerdo, el Grupo de Trabajo revisó el manual del Programa CPAT para incorporar el acuerdo de conciliación en su totalidad. Además, el Grupo de Trabajo ha acordado unánimemente que, como condición para obtener y mantener una licencia CPAT, estas revisiones deben ser plenamente incorporadas por el titular de la licencia CPAT.
El 19 de julio de 2006, la AIB notificó a todos los licenciatarios de CPAT la publicación de nuestra aplicación segura basada en la web, CPAT Administration. CPAT Administration se desarrolló para proporcionar una herramienta para todos los licenciatarios de CPAT que respalde todos los aspectos de la administración del programa CPAT. Como parte del acuerdo de conciliación de la EEOC, la AIB acordó recopilar y proporcionar datos agregados y redactados a la EEOC para permitirle evaluar la eficacia de las modificaciones para abordar el impacto del CPAT en las candidatas. Todos los licenciatarios deben aceptar recopilar y proporcionar a la AIB y a la IAFC datos sobre el número de solicitantes masculinos, femeninos y minoritarios que han realizado el CPAT y las tasas de aprobación/suspensión de cada uno. El Grupo de Trabajo ahora ha acordado por unanimidad que, como condición para obtener y mantener una licencia de CPAT, la Administración de CPAT será utilizada por el licenciatario como el único medio para recopilar y proporcionar datos, así como para la administración del CPAT.
La AIB, la IAFC y el Grupo de Trabajo han desarrollado y adoptado una nueva política sobre las licencias limitadas de CPAT. Cualquier departamento que utilice un licenciatario limitado para administrar y llevar a cabo su programa de pruebas CPAT DEBE también tener una licencia. Como titular de la licencia completa, el departamento será responsable de todo el programa, incluida la parte llevada a cabo por la organización con licencia limitada que está ayudando con el CPAT.
En 2008, se completó el Grupo de Trabajo Conjunto de Gestión Laboral y Bienestar Físico de la AIB/IAFC, y la AIB publicó la 2ª edición del programa de la Prueba de Capacidad Física del Candidato (CPAT). La nueva edición incorpora la información anterior y proporciona nuevos vídeos y herramientas para un programa CPAT exitoso.
Según la política actual, la autorización para utilizar el CPAT bajo una licencia completa solo se concederá a los departamentos de bomberos y a otros empleadores que administren completamente el Programa CPAT y contraten a empleados bomberos. Limitar la concesión de licencias solo a aquellas entidades que realmente administran el programa nos ha permitido asegurar mejor que el CPAT solo se administre en estricto cumplimiento del acuerdo de licencia. Las organizaciones de pruebas de terceros (limitadas a agencias federales, estatales o provinciales; academias de bomberos estatales/provinciales; colegios/universidades que realizan pruebas previas al empleo; u organizaciones de pruebas previas al empleo) que solo administran la parte de pruebas físicas del CPAT pueden solicitar una Licencia Limitada.
Dichas licencias limitadas permiten a dichas organizaciones de pruebas de terceros utilizar el CPAT con el fin de probar la capacidad física de los candidatos a bombero. Sin embargo, esta licencia se concede solo con la condición expresa de que el licenciatario solo puede administrar el CPAT para un departamento de bomberos que ya posea una licencia completa y válida de la AIB. Los licenciatarios limitados no administrarán el CPAT a ninguna persona sin obtener primero un acuerdo por escrito con el departamento de bomberos al que se postula la persona. Las disposiciones de este acuerdo se describen a continuación.
Estas organizaciones con licencia limitada operan entonces bajo la licencia de la jurisdicción que es responsable de administrar el Programa CPAT general. Además, un departamento de bomberos que utiliza los recursos e instalaciones de otro departamento de bomberos para evaluar a los candidatos debe solicitar su propia licencia. La política de licencias garantiza que el Programa CPAT utilizado por el licenciatario cubra completamente todos los aspectos del CPAT, incluidos los programas de reclutamiento y tutoría, proporcionando a los reclutas orientación sobre el estado físico para ayudarles a prepararse para el CPAT, y configurando y administrando la prueba.
Licencias FD CPAT/titulares de licencia completa
Las licencias completas se emiten a los departamentos de bomberos.
Las licencias limitadas se emiten a organizaciones de terceros, que no son departamentos de bomberos, que son una de las siguientes:
- Gobiernos o agencias federales, estatales o provinciales
- Academias de bomberos estatales o provinciales
- Colegios/universidades que realizan pruebas previas al empleo
- Organizaciones de pruebas previas al empleo
*La AIB es la agencia de licencias y no programa a ningún candidato. Póngase en contacto con las jurisdicciones para obtener información sobre la orientación, la prueba de práctica y los horarios de las pruebas oficiales.
*Los departamentos de bomberos no están obligados a aceptar una certificación CPAT de una fuente de evaluación externa. Por favor, contacte al departamento al que está solicitando para verificar su política de aceptación de certificados.
*Los departamentos de bomberos (licenciatarios completos) no están obligados a proporcionar a los candidatos documentación de su aprobación del CPAT para el proceso de contratación de otro departamento. Por favor, contacte al departamento al que está solicitando para verificar su política de documentación.
Estados y provincias
Otros países
| Jurisdicción | Estado/provincia | Número | Tipo | Fuente de evaluación |
| Queensland | Australia | 441 | Completa | Internamente |
Términos y condiciones de la licencia limitada del CPAT
Se concede una licencia CPAT limitada para permitir el uso del CPAT con el fin de probar la capacidad física de los candidatos a bombero. La licencia limitada se concede solo con la condición expresa de que el licenciatario solo puede administrar el CPAT para un departamento de bomberos que ya posea una licencia completa y válida de la AIB. Cualquier intento por parte del licenciatario de utilizar el CPAT para evaluar a los titulares es incompatible con el alcance de esta licencia y, por lo tanto, está prohibido. El licenciatario solo está autorizado a hacer uso del CPAT de acuerdo con los términos y condiciones del manual del CPAT y la Política de Licenciatarios Limitados del CPAT. Las licencias limitadas de CPAT solo se emitirán a organizaciones de pruebas de terceros que sean:
- gobiernos o agencias federales, estatales o provinciales;
- academias de bomberos estatales o provinciales;
- colegios/universidades que realicen pruebas de preempleo; o
- organizaciones de pruebas de preempleo
Los licenciatarios limitados solo pueden administrar la porción de evaluación física del CPAT con el propósito de evaluar la capacidad física de los candidatos a bomberos bajo los requisitos del CPAT. Los licenciatarios limitados no deberán administrar el CPAT a ninguna persona sin obtener previamente un acuerdo por escrito con el departamento de bomberos al que la persona está solicitando. Dicho acuerdo contendrá las siguientes disposiciones:
- el departamento de bomberos certificará que tiene una licencia válida del CPAT y que acepta reconocer y aceptar la prueba de finalización del CPAT del licenciatario limitado;
- el departamento de bomberos certificará que utilizará el CPAT solo en el contexto de una implementación general del programa CPAT que cumpla con su licencia CPAT;
- el licenciatario limitado tendrá la capacidad y aceptará asistir al departamento de bomberos en el cumplimiento de los términos de dicha conformidad, incluyendo los requisitos de orientación previa a la prueba y tutoría;
- el licenciatario limitado deberá tener la capacidad y el personal para validar el CPAT para las jurisdicciones a través de un estudio de transportabilidad, ayudar al departamento de bomberos a obtener la licencia del CPAT, proporcionar una administración consistente de las pruebas del CPAT y defender legalmente su validación y administración del CPAT;
- el licenciatario limitado tendrá la capacidad y aceptará proporcionar a los candidatos pruebas prácticas y orientaciones continuamente disponibles. Además, proporcionará al departamento de bomberos con licencia CPAT asistencia para establecer programas de tutoría para candidatos;
- el licenciatario limitado debe haber comprado todo el equipo del CPAT y verificar que dicho equipo y accesorios se ajusten a todas las especificaciones del manual del CPAT y que tenga la capacidad de administrar el CPAT de conformidad con las especificaciones del CPAT;
- cuando el licenciatario limitado cobre tarifas, se debe establecer un modelo de precios que permita la flexibilidad para que los solicitantes o los departamentos de bomberos cubran el costo. El licenciatario limitado deberá tener un mecanismo implementado para asegurar que cualquier persona que demuestre dificultades financieras reciba el CPAT a un precio reducido o sin cargo; y
- si el licenciatario limitado proporciona certificaciones CPAT para el uso de un candidato en la solicitud de empleo en varios departamentos de bomberos, debe notificar a la AIB los departamentos de bomberos con licencia CPAT para los cuales se proporciona dicha certificación. Además, la organización de pruebas debe proporcionar un sistema electrónico donde los departamentos de bomberos con licencia CPAT que acepten dichas certificaciones puedan verificar los resultados de los solicitantes y la fecha en que dichos resultados ya no son válidos.
Como condición para recibir una licencia limitada, un solicitante debe aceptar que solo administrará el CPAT de acuerdo con los requisitos de licencia de la AIB, que incluyen el pleno cumplimiento del acuerdo de conciliación de la EEOC y la utilización de la Administración del CPAT.
Para garantizar el cumplimiento de esta política, la AIB llevará a cabo revisiones y auditorías in situ de las instalaciones que tengan una licencia limitada, y el licenciatario limitado debe aceptar cooperar plenamente con dichos esfuerzos. La revisión y auditoría in situ incluirá, entre otros, lo siguiente:
- verificación de acuerdos escritos con departamentos de bomberos;
- verificación de procedimientos de administración de pruebas;
- verificación de supervisores;
- inspección de las instalaciones de acuerdo con los requisitos del CPAT en cuanto a tamaño, condiciones ambientales, composición del suelo, etc.;
- inspección del equipo para garantizar que todos los equipos y accesorios cumplan con las especificaciones del CPAT;
- verificación de que el diseño del recorrido esté de acuerdo con las especificaciones del CPAT; y
- verificación de que la Administración del CPAT se esté utilizando correctamente y se estén reportando los datos.
Para asegurar que la AIB tenga los recursos adecuados para llevar a cabo revisiones y auditorías in situ, a los titulares de licencias limitadas se les cobrará una tarifa de licencia anual de cinco mil dólares (5.000 $). Las licencias limitadas seguirán siendo intransferibles, no exclusivas y revocables a voluntad por cualquier motivo.
Términos y condiciones de la licencia completa del CPAT
La licencia CPAT se concede solo con la condición expresa de que el licenciatario debe utilizar el CPAT en su totalidad y solo con el propósito de evaluar a los candidatos. Esto incluye, entre otros, el reclutamiento, la tutoría, los programas preparatorios, los programas de orientación y la administración adecuada del programa, incluido el uso de equipos especificados, parámetros de prueba, supervisores calificados y personal de prueba. Cualquier intento por parte del licenciatario de utilizar solo una parte del CPAT o de utilizar el CPAT para evaluar a los titulares es incompatible con el alcance de esta licencia y, por lo tanto, está prohibido.
El licenciatario está autorizado únicamente a hacer uso del CPAT de acuerdo con los términos y condiciones del manual del CPAT. Las Licencias Completas del CPAT solo se emitirán a los departamentos de bomberos con el propósito de preparar candidatos y realizar pruebas de capacidad física para bomberos profesionales.
Derechos de autor del CPAT
El IAFF ha registrado los derechos de autor del CPAT para prevenir el uso no autorizado de este programa. El IAFF posee el derecho exclusivo de reproducir copias del CPAT; de preparar trabajos derivados del CPAT; de distribuir el CPAT al público; y de exhibir públicamente este trabajo. Los derechos de autor del CPAT están registrados en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Debido a este registro, la AIB puede invocar ciertos recursos en una demanda por infracción de derechos de autor. Estos recursos incluyen daños reales, mandamientos judiciales, cualquier beneficio obtenido por el infractor y daños legales, incluidos los honorarios de los abogados y los costos de litigio. Los derechos de autor de la AIB sobre el CPAT también gozan de una protección completa en Canadá de conformidad con la Convención Universal sobre Derecho de Autor. La AIB se reserva todos los derechos en virtud de la ley canadiense e internacional por infracción de derechos de autor por cualquier uso, distribución, copia y creación ilegales de obras derivadas que no estén permitidos por esta licencia. En virtud de las leyes canadienses, la AIB puede invocar ciertos recursos en una demanda por infracción de derechos de autor. Estos recursos incluyen daños reales, mandamientos judiciales, cualquier beneficio obtenido por el infractor y daños punitivos.
Cualquier uso del CPAT solo está permitido dentro de los términos y condiciones especificados en un acuerdo de licencia, que debe ser estrictamente respetado por todos los licenciatarios. Este acuerdo establece que el licenciatario solo puede utilizar el CPAT en su totalidad, y prohíbe explícitamente el uso del CPAT para evaluar a los miembros activos de un departamento de bomberos.
Esta protección de los derechos de autor se extiende a cualquier prueba de capacidad física derivada que sea «sustancialmente similar» a la prueba CPAT. Además, la AIB NO concede una licencia para la creación de obras derivadas, u obras que se basen total o parcialmente en el CPAT. Esto incluye obras escritas y orales. Se necesita un permiso específico por escrito de la AIB para crear obras derivadas.
Si bien AIB puede permitir la reproducción y reimpresión de la CPAT previa solicitud, esto no autoriza al licenciatario a reimprimir o reproducir, total o parcialmente, la CPAT. Es necesario un permiso específico por escrito de AIB para reimprimir o reproducir la CPAT. La AIB se reserva todos los derechos y recursos por infracción de derechos de autor por cualquier uso, distribución, copia o creación ilegal de obras derivadas que no estén cubiertos por esta licencia.
AIB tiene derecho a emprender acciones legales contra cualquier infracción de sus derechos exclusivos o de su acuerdo de licencia, y lo hará. Las medidas correctivas por infracción de derechos de autor incluyen la obtención de un mandamiento judicial para prevenir infracciones adicionales y asegurar la destrucción de copias no autorizadas. También incluyen la recuperación de cualquier daño sufrido por el IAFF y el Grupo de Trabajo; la recuperación de los beneficios del infractor; y la recuperación de los honorarios de los abogados y los costos del litigio.
Esta licencia está sujeta a rescisión a elección de AIB mediante notificación por escrito. Esta licencia no puede ser transferida ni sublicenciada a terceros sin el permiso de AIB. La AIB posee los derechos de autor y otros derechos relacionados con la obra titulada «Prueba de Capacidad Física del Candidato» («CPAT»). La AIB, la IAFC y las 10 jurisdicciones y sindicatos locales del Grupo de Trabajo poseen los derechos de propiedad del CPAT.
Informar sobre violaciones del acuerdo de licencia del CPAT
En el esfuerzo continuo por garantizar que el CPAT se utilice correctamente y solo según lo previsto, el IAFF promulgó un programa de informes e investigación que puede utilizarse para identificar deficiencias en la implementación del CPAT. Los problemas que se pueden informar podrían incluir, entre otros, jurisdicciones que utilizan el CPAT como requisito de empleo sin la licencia adecuada, jurisdicciones que alteran los eventos del CPAT de manera inconsistente con el manual del CPAT, o jurisdicciones que utilizan el CPAT con el propósito de evaluar a bomberos en activo. El nombre de cualquier persona que informe una violación se mantendrá estrictamente confidencial.
Haga clic aquí para informar una violación del CPAT.
| Jurisdicción | estado/provincia | número | tipo | fuente de prueba |
| Calgary | AB | 4 | Completa | Interna |
| University | AK | 874 | Completa | Interna |
| Fairbanks | AK | 170 | Completa | Interna |
| Anniston | AL | 1121 | Completa | Alabama Fire College |
| Winfield | AL | 1005 | Completa | Alabama Fire College |
| West Blount | AL | 963 | Completa | Alabama Fire College |
| Bay Minnette | AL | 367 | Completa | Alabama Fire College |
| Muscle Shoals | AL | 962 | Completa | Alabama Fire College |
| Madison | AL | 931 | Completa | Alabama Fire College |
| Tuscumbia | AL | 922 | Completa | Alabama Fire College |
| Athens | AL | 811 | Completa | Alabama Fire College |
| Prichard | AL | 854 | Completa | Mobile Fire Department |
| Huntsville Airport | AL | 774 | Completa | Huntsville Fire Department |
| Opelika | AL | 22 | Completa | Interna |
| Pratteville | AL | 40 | Completa | Alabama Fire College |
| Phoenix City | AL | 102 | Completa | Interna |
| Northport | AL | 112 | Completa | Alabama Fire College |
| Rocky Ridge | AL | 165 | Completa | Interna |
| Anniston | AL | 219 | Completa | Alabama Fire College |
| Huntsville | AL | 223 | Completa | Interna |
| Dothan | AL | 234 | Completa | Interna |
| Fort Payne | AL | 243 | Completa | Interna |
| Tuscaloosa | AL | 254 | Completa | Alabama Fire College |
| Selma | AL | 263 | Completa | Interna |
| Auburn | AL | 269 | Completa | Interna |
| Tarrant | AL | 312 | Completa | Alabama Fire College |
| Florence | AL | 317 | Completa | Alabama Fire College |
| Bessemer | AL | 320 | Completa | Alabama Fire College |
| Mobile | AL | 321 | Completa | Interna |
| Montgomery | AL | 322 | Completa | Interna |
| N. Shelby | AL | 323 | Completa | Alabama Fire College |
| Vestavia Hills | AL | 324 | Completa | Alabama Fire College |
| Gasden | AL | 336 | Completa | Alabama Fire College |
| Pell City | AL | 337 | Completa | Alabama Fire College |
| Alabaster | AL | 340 | Completa | Alabama Fire College |
| Calera | AL | 341 | Completa | Alabama Fire College |
| Fayette | AL | 342 | Completa | Alabama Fire College |
| Mountain Brook | AL | 343 | Completa | Alabama Fire College |
| Valley | AL | 344 | Completa | Alabama Fire College |
| Talladega | AL | 347 | Completa | Alabama Fire College |
| Saraland | AL | 348 | Completa | Alabama Fire College |
| Attalla | AL | 349 | Completa | Alabama Fire College |
| Moody | AL | 350 | Completa | Alabama Fire College |
| Demopolis | AL | 351 | Completa | Alabama Fire College |
| Trussville | AL | 362 | Completa | Alabama Fire College |
| Alexander City | AL | 363 | Completa | Alabama Fire College |
| Graysville | AL | 364 | Completa | Alabama Fire College |
| Sylacouga | AL | 365 | Completa | Alabama Fire College |
| Hueytown | AL | 368 | Completa | Alabama Fire College |
| Lanett | AL | 369 | Completa | Alabama Fire College |
| Enterprise | AL | 370 | Completa | Alabama Fire College |
| Cahaba Valley | AL | 371 | Completa | Alabama Fire College |
| Chelsea | AL | 372 | Completa | Alabama Fire College |
| Greenville | AL | 373 | Completa | Alabama Fire College |
| Fairfield | AL | 374 | Completa | Alabama Fire College |
| Troy | AL | 386 | Completa | Alabama Fire College |
| Eufaula | AL | 392 | Completa | Alabama Fire College |
| Atmore | AL | 398 | Completa | Alabama Fire College |
| Foley | AL | 400 | Completa | Alabama Fire College |
| Decatur | AL | 408 | Completa | Alabama Fire College |
| Jasper | AL | 419 | Completa | Alabama Fire College |
| Springville | AL | 420 | Completa | Alabama Fire College |
| Tallahassee | AL | 421 | Completa | Alabama Fire College |
| Center Point | AL | 422 | Completa | Alabama Fire College |
| Concord | AL | 423 | Completa | Alabama Fire College |
| Midfield | AL | 431 | Completa | Alabama Fire College |
| Guntersville | AL | 451 | Completa | Alabama Fire College |
| Scottsboro | AL | 454 | Completa | Alabama Fire College |
| Ozark | AL | 459 | Completa | Alabama Fire College |
| Brewton | AL | 462 | Completa | Alabama Fire College |
| Albertville | AL | 463 | Completa | Alabama Fire College |
| Tuskeegee | AL | 464 | Full | Alabama Fire College |
| Gulf Shores | AL | 468 | Full | Alabama Fire College |
| Homewood | AL | 469 | Full | Alabama Fire College |
| Andalusia | AL | 473 | Full | Alabama Fire College |
| Brierfield | AL | 487 | Full | Alabama Fire College |
| Chickasaw | AL | 489 | Full | Alabama Fire College |
| Arab | AL | 495 | Full | Alabama Fire College |
| Opp | AL | 501 | Full | Alabama Fire College |
| Harpersville | AL | 505 | Full | Alabama Fire College |
| Pelham | AL | 519 | Full | Alabama Fire College |
| Sylvan Springs | AL | 521 | Full | Alabama Fire College |
| Adamsville | AL | 522 | Full | Alabama Fire College |
| Hamilton | AL | 523 | Full | Alabama Fire College |
| Pleasant Grove | AL | 527 | Full | Alabama Fire College |
| Odenville | AL | 572 | Full | Alabama Fire College |
| Flomaton | AL | 587 | Full | Alabama Fire College |
| Russellville | AL | 603 | Full | Alabama Fire College |
| Margaret | AL | 611 | Full | Alabama Fire College |
| Helena | AL | 612 | Full | Alabama Fire College |
| Fayetteville | AR | 1215 | Full | Internal |
| Queensland | Australia | 441 | Full | Internally |
| Golder Ranch | AZ | 1176 | Full | NTN Phoenix |
| Mountain Vista | AZ | 1159 | Full | NTN-Phoenix |
| Williamson Valley | AZ | 1095 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Verde Valley | AZ | 1018 | Full | National Testing Network |
| Queen Creek | AZ | 1003 | Full | National Testing Network |
| Maricopa | AZ | 979 | Full | Maricopa CCD |
| Casa Grande | AZ | 972 | Full | Maricopa CCD |
| Buckeye Valley | AZ | 946 | Full | National Testing Network |
| Clarkdale | AZ | 943 | Full | National Testing Network |
| Lake Havasu City | AZ | 927 | Full | National Testing Network |
| El Mirage | AZ | 834 | Full | Maricopa CCD |
| Prescott | AZ | 718 | Full | National Testing Network |
| Phoenix | AZ | 8 | Full | Maricopa CCD |
| Goodyear | AZ | 13 | Full | Maricopa CCD |
| Glendale | AZ | 25 | Full | Maricopa CCD |
| Chandler | AZ | 27 | Full | Maricopa CCD |
| Peoria | AZ | 32 | Full | Maricopa CCD |
| Tucson | AZ | 39 | Full | Internally |
| Sun Lakes | AZ | 59 | Full | Maricopa CCD |
| Gilbert | AZ | 85 | Full | Maricopa CCD |
| Avondale | AZ | 86 | Full | National Testing Network |
| Surprise | AZ | 97 | Full | National Testing Network |
| Mesa | AZ | 103 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Daisy Mountain | AZ | 105 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Tempe | AZ | 107 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Sedona | AZ | 134 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Sun City West | AZ | 166 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Buckeye | AZ | 169 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Scottsdale | AZ | 171 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Northwest Tucson | AZ | 178 | Full | Internal |
| Guadalupe | AZ | 212 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Tolleson | AZ | 278 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Yuma | AZ | 355 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Black Canyon | AZ | 432 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Rural/Metro | AZ | 558 | Full | Maricopa CCs & NTN |
| Central Yavapai | AZ | 659 | Full | National Testing Network |
| Rodgers | AZ | 1224 | Internal | |
| Prince George | BC | 132 | Full | Abbotsford |
| Abbotsford | BC | 162 | Full | Internal |
| Richmond | BC | 606 | Full | Abbotsford |
| Maple Ridge | BC | 671 | Full | Abbotsford |
| Dinuba | CA | 1183 | Full | CALJAC |
| Jackson Valley | CA | 1172 | Full | CALJAC |
| Visalia | CA | 1162 | Full | CALJAC |
| Menlo Park | CA | 1126 | Full | CALJAC |
| Santa Clara County | CA | 1106 | Full | CALJAC |
| Rialto | CA | 1105 | Full | CALJAC |
| Huntington Beach | CA | 1104 | Full | CALJAC |
| San Bernardino City | CA | 1103 | Full | CALJAC |
| Sutter County | CA | 1094 | Full | CALJAC |
| San Rafael | CA | 1076 | Full | CALJAC |
| Chula Vista | CA | 1071 | Full | CALJAC |
| Dixon | CA | 1045 | Full | CALJAC |
| Oakland | CA | 1015 | Full | CALJAC |
| Sycuan | CA | 965 | Full | CALJAC |
| Fremont | CA | 872 | Full | CALJAC |
| Newark | CA | 873 | Full | CALJAC |
| Alameda | CA | 855 | Full | CALJAC |
| Palm Springs | CA | 856 | Full | CALJAC |
| North County | CA | 857 | Full | CALJAC |
| CAL Fire | CA | 858 | Full | CALJAC |
| Cathedral City | CA | 860 | Full | CALJAC |
| Central Calaveras | CA | 861 | Full | CALJAC |
| Belmont-San Carlos | CA | 862 | Full | CALJAC |
| Vacaville | CA | 863 | Full | CALJAC |
| Novato | CA | 864 | Full | CALJAC |
| El Dorado | CA | 865 | Full | CALJAC |
| Bakersfield | CA | 866 | Full | CALJAC |
| San Ramon | CA | 867 | Full | CALJAC |
| Burbank | CA | 868 | Full | CALJAC |
| Watsonville | CA | 869 | Full | CALJAC |
| Ontario | CA | 843 | Full | CALJAC |
| Montecito | CA | 844 | Full | CALJAC |
| Napa | CA | 845 | Full | CALJAC |
| Scotts Valley | CA | 846 | Full | CALJAC |
| Chino Valley | CA | 847 | Full | CALJAC |
| Davis | CA | 848 | Full | CALJAC |
| Berkeley | CA | 849 | Full | CALJAC |
| Aptos La Selva | CA | 850 | Full | CALJAC |
| Santa Clara County | CA | 852 | Full | CALJAC |
| Rancho Cucamonga | CA | 853 | Full | CALJAC |
| Milpitas | CA | 838 | Full | CALJAC |
| Santa Cruz | CA | 839 | Full | CALJAC |
| San Jose | CA | 840 | Full | CALJAC |
| Oxnard City | CA | 841 | Full | CALJAC |
| Livemore-Pleasanton | CA | 842 | Full | CALJAC |
| Los Angeles County | CA | 6 | Full | CALJAC |
| Kern County | CA | 18 | Full | CALJAC |
| Ventura County-Camarillo | CA | 26 | Full | CALJAC |
| Contra Costa County | CA | 65 | Full | CALJAC |
| Sacramento | CA | 100 | Full | CALJAC |
| San Francisco | CA | 160 | Full | CALJAC |
| LA City | CA | 302 | Full | CALJAC |
| Sunnyvale | CA | 506 | Full | CALJAC |
| Marin County | CA | 524 | Full | CALJAC |
| Stockton | CA | 610 | Full | CALJAC |
| Encinitas | CA | 1208 | Full | CALJAC |
| City of Clovis | CA | 1196 | Full | |
| Farmersville | CA | 1214 | Full | CALJAC |
| Redlands | CA | 1221 | Full | |
| Aurora | CO | 1081 | Full | Aims CC & Pikes Peak CC |
| Vail | CO | 1050 | Full | Accepts cert from all licensees |
| Tri-Lakes Monument | CO | 932 | Full | Aims CC |
| Rifle | CO | 918 | Full | Aims CC |
| City of Grand Junction | CO | 1328 | Full | Internal |
| Denver | CO | 818 | Full | Internal |
| Eagle River | CO | 736 | Full | Accepts cert from all licenses |
| Poudre | CO | 38 | Full | Aims CC & Pikes Peak CC |
| Colorado Springs | CO | 47 | Full | Accepts cert from all licenses |
| South Metro Fire Rescue Authority | CO | 122 | Full | Aims CC & Pikes Peak CC |
| Union Colony-Greeley | CO | 135 | Full | |
| Boulder | CO | 214 | Full | |
| Longmont | CO | 240 | Full | Aims CC |
| Castlerock | CO | 264 | Full | Internal |
| Thornton | CO | 357 | Full | Internal |
| Pueblo | CO | 383 | Full | |
| Greater Brighton | CO | 539 | Full | |
| Mountain View | CO | 540 | Full | Aims CC |
| Loveland | CO | 576 | Full | Aims CC |
| Cunningham | CO | 594 | Full | Aims CC & Pikes Peak CC |
| Littleton | CO | 622 | Full | City of Denver |
| Windsor | CO | 1212 | Full | Aims Community College |
| Bristol | CT | 921 | Full | |
| Farmington | CT | 916 | Full | Connecticut Fire Academy |
| New Haven | CT | 836 | Full | Connecticut Fire Academy |
| Milford | CT | 803 | Full | Connecticut Fire Academy |
| Westport | CT | 813 | Full | Connecticut Fire Academy |
| West Shore | CT | 816 | Full | Connecticut Fire Academy |
| Branford | CT | 747 | Full | Connecticut Fire Academy |
| Bridgeport | CT | 742 | Full | Connecticut Fire Academy |
| Mansfield | CT | 743 | Full | Academia de Bomberos de Connecticut |
| New London | CT | 746 | Full | Academia de Bomberos de Connecticut |
| Stamford | CT | 741 | Full | Academia de Bomberos de Connecticut |
| Torrington | CT | 744 | Full | Academia de Bomberos de Connecticut |
